水质报告报告日期:2025-04-30
| 检测项目 | 限值 | 检测均值 |
| 细菌总数(CFU/ml) | ≦100 | 未检出 |
| 浑浊度(NTU) | ≤1.00 | 0.48 |
| 余氯(mg/L) | 0.30-4.00 | 0.41 |
| 色(度) | ≤15 | 5.0 |
| 臭和味 | 无 | 无 |
管网压力报告日期:2025-04-30
| 测压点 | 合格范围 | 检测值Mpa |
| 雅居乐 | 0.14-0.40Mpa | 0.14 |
| 三鸟市场 | 0.14-0.40Mpa | 0.23 |
| 益和花园东门 | 0.14-0.40Mpa | 0.30 |
| 公园西小学 | 0.14-0.40Mpa | 0.19 |
| 万隆家居城 | 0.14-0.40Mpa | 0.21 |




